Home › Prayer Times › Sahiwal › Monthly
Monthly timetable · November 2026

Sahiwal Prayer Timetable

← Today Ramadan calendar
DayFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Sun5:01 AM6:22 AM11:52 AM3:43 PM5:20 PM6:42 PM
2 Mon5:01 AM6:23 AM11:52 AM3:42 PM5:19 PM6:41 PM
3 Tue5:02 AM6:24 AM11:52 AM3:41 PM5:18 PM6:40 PM
4 Wed5:03 AM6:25 AM11:52 AM3:40 PM5:18 PM6:39 PM
5 Thu5:03 AM6:25 AM11:52 AM3:40 PM5:17 PM6:39 PM
6 Fri5:04 AM6:26 AM11:52 AM3:39 PM5:16 PM6:38 PM
7 Sat5:05 AM6:27 AM11:52 AM3:38 PM5:15 PM6:38 PM
8 Sun5:06 AM6:28 AM11:52 AM3:38 PM5:15 PM6:37 PM
9 Mon5:06 AM6:29 AM11:52 AM3:37 PM5:14 PM6:36 PM
10 Tue5:07 AM6:30 AM11:52 AM3:36 PM5:13 PM6:36 PM
11 Wed5:08 AM6:30 AM11:53 AM3:36 PM5:13 PM6:35 PM
12 Thu5:08 AM6:31 AM11:53 AM3:35 PM5:12 PM6:35 PM
13 Fri5:09 AM6:32 AM11:53 AM3:35 PM5:12 PM6:35 PM
14 Sat5:10 AM6:33 AM11:53 AM3:34 PM5:11 PM6:34 PM
15 Sun5:11 AM6:34 AM11:53 AM3:33 PM5:10 PM6:34 PM
16 Mon5:11 AM6:35 AM11:53 AM3:33 PM5:10 PM6:33 PM
17 Tue5:12 AM6:35 AM11:53 AM3:33 PM5:10 PM6:33 PM
18 Wed5:13 AM6:36 AM11:54 AM3:32 PM5:09 PM6:33 PM
19 Thu5:13 AM6:37 AM11:54 AM3:32 PM5:09 PM6:32 PM
20 Fri5:14 AM6:38 AM11:54 AM3:31 PM5:08 PM6:32 PM
21 Sat5:15 AM6:39 AM11:54 AM3:31 PM5:08 PM6:32 PM
22 Sun5:16 AM6:40 AM11:55 AM3:31 PM5:08 PM6:32 PM
23 Mon5:16 AM6:40 AM11:55 AM3:30 PM5:07 PM6:31 PM
24 Tue5:17 AM6:41 AM11:55 AM3:30 PM5:07 PM6:31 PM
25 Wed5:18 AM6:42 AM11:55 AM3:30 PM5:07 PM6:31 PM
26 Thu5:18 AM6:43 AM11:56 AM3:30 PM5:07 PM6:31 PM
27 Fri5:19 AM6:44 AM11:56 AM3:29 PM5:06 PM6:31 PM
28 Sat5:20 AM6:45 AM11:56 AM3:29 PM5:06 PM6:31 PM
29 Sun5:21 AM6:45 AM11:57 AM3:29 PM5:06 PM6:31 PM
30 Mon5:21 AM6:46 AM11:57 AM3:29 PM5:06 PM6:31 PM

Hanafi (Karachi / UOIS) method for Sahiwal. Times are calculated for the city's coordinates; confirm with your local mosque.

Other cities
KarachiLahoreIslamabadRawalpindiFaisalabadMultanPeshawarQuettaGujranwala