Home โ€บ Prayer Times โ€บ Quetta โ€บ Monthly
Monthly timetable ยท November 2026

Quetta Prayer Timetable

โ† Today Ramadan calendar
DayFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Sun5:25 AM6:46 AM12:17 PM4:08 PM5:45 PM7:06 PM
2 Mon5:26 AM6:47 AM12:17 PM4:07 PM5:44 PM7:06 PM
3 Tue5:26 AM6:48 AM12:17 PM4:06 PM5:44 PM7:05 PM
4 Wed5:27 AM6:48 AM12:17 PM4:06 PM5:43 PM7:04 PM
5 Thu5:28 AM6:49 AM12:17 PM4:05 PM5:42 PM7:04 PM
6 Fri5:28 AM6:50 AM12:17 PM4:04 PM5:41 PM7:03 PM
7 Sat5:29 AM6:51 AM12:17 PM4:04 PM5:41 PM7:02 PM
8 Sun5:30 AM6:52 AM12:17 PM4:03 PM5:40 PM7:02 PM
9 Mon5:30 AM6:52 AM12:17 PM4:02 PM5:39 PM7:01 PM
10 Tue5:31 AM6:53 AM12:17 PM4:02 PM5:39 PM7:01 PM
11 Wed5:32 AM6:54 AM12:17 PM4:01 PM5:38 PM7:00 PM
12 Thu5:33 AM6:55 AM12:17 PM4:01 PM5:38 PM7:00 PM
13 Fri5:33 AM6:56 AM12:17 PM4:00 PM5:37 PM6:59 PM
14 Sat5:34 AM6:57 AM12:17 PM4:00 PM5:36 PM6:59 PM
15 Sun5:35 AM6:57 AM12:18 PM3:59 PM5:36 PM6:59 PM
16 Mon5:35 AM6:58 AM12:18 PM3:59 PM5:35 PM6:58 PM
17 Tue5:36 AM6:59 AM12:18 PM3:58 PM5:35 PM6:58 PM
18 Wed5:37 AM7:00 AM12:18 PM3:58 PM5:35 PM6:58 PM
19 Thu5:37 AM7:01 AM12:18 PM3:57 PM5:34 PM6:57 PM
20 Fri5:38 AM7:02 AM12:19 PM3:57 PM5:34 PM6:57 PM
21 Sat5:39 AM7:02 AM12:19 PM3:57 PM5:33 PM6:57 PM
22 Sun5:40 AM7:03 AM12:19 PM3:56 PM5:33 PM6:57 PM
23 Mon5:40 AM7:04 AM12:19 PM3:56 PM5:33 PM6:57 PM
24 Tue5:41 AM7:05 AM12:20 PM3:56 PM5:33 PM6:56 PM
25 Wed5:42 AM7:06 AM12:20 PM3:55 PM5:32 PM6:56 PM
26 Thu5:42 AM7:07 AM12:20 PM3:55 PM5:32 PM6:56 PM
27 Fri5:43 AM7:07 AM12:21 PM3:55 PM5:32 PM6:56 PM
28 Sat5:44 AM7:08 AM12:21 PM3:55 PM5:32 PM6:56 PM
29 Sun5:45 AM7:09 AM12:21 PM3:55 PM5:32 PM6:56 PM
30 Mon5:45 AM7:10 AM12:22 PM3:55 PM5:32 PM6:56 PM

Hanafi (Karachi / UOIS) method for Quetta. Times are calculated for the city's coordinates; confirm with your local mosque.

Other cities
KarachiLahoreIslamabadRawalpindiFaisalabadMultanPeshawarGujranwalaSialkot