Home โ€บ Prayer Times โ€บ Kasur โ€บ Monthly
Monthly timetable ยท November 2026

Kasur Prayer Timetable

โ† Today Ramadan calendar
DayFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Sun4:56 AM6:18 AM11:47 AM3:36 PM5:14 PM6:36 PM
2 Mon4:56 AM6:18 AM11:47 AM3:36 PM5:13 PM6:35 PM
3 Tue4:57 AM6:19 AM11:47 AM3:35 PM5:12 PM6:35 PM
4 Wed4:58 AM6:20 AM11:47 AM3:34 PM5:12 PM6:34 PM
5 Thu4:58 AM6:21 AM11:47 AM3:33 PM5:11 PM6:33 PM
6 Fri4:59 AM6:22 AM11:47 AM3:33 PM5:10 PM6:33 PM
7 Sat5:00 AM6:22 AM11:47 AM3:32 PM5:09 PM6:32 PM
8 Sun5:01 AM6:23 AM11:47 AM3:31 PM5:09 PM6:31 PM
9 Mon5:01 AM6:24 AM11:47 AM3:31 PM5:08 PM6:31 PM
10 Tue5:02 AM6:25 AM11:47 AM3:30 PM5:07 PM6:30 PM
11 Wed5:03 AM6:26 AM11:47 AM3:29 PM5:07 PM6:30 PM
12 Thu5:03 AM6:27 AM11:47 AM3:29 PM5:06 PM6:29 PM
13 Fri5:04 AM6:27 AM11:47 AM3:28 PM5:05 PM6:29 PM
14 Sat5:05 AM6:28 AM11:48 AM3:28 PM5:05 PM6:28 PM
15 Sun5:06 AM6:29 AM11:48 AM3:27 PM5:04 PM6:28 PM
16 Mon5:06 AM6:30 AM11:48 AM3:27 PM5:04 PM6:28 PM
17 Tue5:07 AM6:31 AM11:48 AM3:26 PM5:03 PM6:27 PM
18 Wed5:08 AM6:32 AM11:48 AM3:26 PM5:03 PM6:27 PM
19 Thu5:09 AM6:33 AM11:49 AM3:25 PM5:02 PM6:27 PM
20 Fri5:09 AM6:33 AM11:49 AM3:25 PM5:02 PM6:26 PM
21 Sat5:10 AM6:34 AM11:49 AM3:25 PM5:02 PM6:26 PM
22 Sun5:11 AM6:35 AM11:49 AM3:24 PM5:01 PM6:26 PM
23 Mon5:11 AM6:36 AM11:50 AM3:24 PM5:01 PM6:26 PM
24 Tue5:12 AM6:37 AM11:50 AM3:24 PM5:01 PM6:25 PM
25 Wed5:13 AM6:38 AM11:50 AM3:23 PM5:00 PM6:25 PM
26 Thu5:14 AM6:39 AM11:50 AM3:23 PM5:00 PM6:25 PM
27 Fri5:14 AM6:39 AM11:51 AM3:23 PM5:00 PM6:25 PM
28 Sat5:15 AM6:40 AM11:51 AM3:23 PM5:00 PM6:25 PM
29 Sun5:16 AM6:41 AM11:51 AM3:23 PM5:00 PM6:25 PM
30 Mon5:17 AM6:42 AM11:52 AM3:23 PM5:00 PM6:25 PM

Hanafi (Karachi / UOIS) method for Kasur. Times are calculated for the city's coordinates; confirm with your local mosque.

Other cities
KarachiLahoreIslamabadRawalpindiFaisalabadMultanPeshawarQuettaGujranwala