| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:11 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:04 PM |
| 2 Mon | 5:17 AM | 6:35 AM | 12:11 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| 3 Tue | 5:18 AM | 6:36 AM | 12:11 PM | 4:08 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| 4 Wed | 5:18 AM | 6:36 AM | 12:11 PM | 4:08 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| 5 Thu | 5:19 AM | 6:37 AM | 12:11 PM | 4:07 PM | 5:43 PM | 7:01 PM |
| 6 Fri | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:11 PM | 4:07 PM | 5:43 PM | 7:01 PM |
| 7 Sat | 5:20 AM | 6:38 AM | 12:11 PM | 4:06 PM | 5:42 PM | 7:00 PM |
| 8 Sun | 5:21 AM | 6:39 AM | 12:11 PM | 4:06 PM | 5:42 PM | 7:00 PM |
| 9 Mon | 5:21 AM | 6:40 AM | 12:11 PM | 4:05 PM | 5:41 PM | 7:00 PM |
| 10 Tue | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:11 PM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:59 PM |
| 11 Wed | 5:22 AM | 6:41 AM | 12:12 PM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| 12 Thu | 5:23 AM | 6:42 AM | 12:12 PM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| 13 Fri | 5:23 AM | 6:42 AM | 12:12 PM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| 14 Sat | 5:24 AM | 6:43 AM | 12:12 PM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| 15 Sun | 5:25 AM | 6:44 AM | 12:12 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| 16 Mon | 5:25 AM | 6:44 AM | 12:12 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 6:57 PM |
| 17 Tue | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:12 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 6:57 PM |
| 18 Wed | 5:26 AM | 6:46 AM | 12:13 PM | 4:02 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| 19 Thu | 5:27 AM | 6:47 AM | 12:13 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| 20 Fri | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:13 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| 21 Sat | 5:28 AM | 6:48 AM | 12:13 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| 22 Sun | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:14 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 23 Mon | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:14 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 24 Tue | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:14 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 25 Wed | 5:31 AM | 6:51 AM | 12:14 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 26 Thu | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:15 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 27 Fri | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:15 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 28 Sat | 5:33 AM | 6:53 AM | 12:15 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 29 Sun | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:16 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 30 Mon | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:16 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:57 PM |
Hanafi (Karachi / UOIS) method for Hyderabad. Times are calculated for the city's coordinates; confirm with your local mosque.